Výsledky souhrnné IVF/ICSI podle věku, rok 2010

 
 
vlastní oocyty celkem darovaný oocyt
věk do 35 36-39 40 41-45 33,7 40,6
počet cyklu pick up 292 111 15 37 455 17
počet cyklu ET 259 89 9 26 383 12
těhotenství 111 30 2 6 149 5
těhotenství / ET 41,6 29,4 18,2 17,1 35,9 41,7
není výsledek 8 13 2 9 32 0
% 3,1% 14,6% 22,2% 34,6% 8,4% 0,0%
 
 

Výsledky souhrnné IVF/ICSI podle věku, rok 2009

 
 
vlastní oocyty celkem darovaný oocyt
věk do 35 36-39 40 41-45 33,5 38,2
počet cyklu pick up 328 144 22 27 521 9
počet cyklu ET 302 134 16 20 472 5
těhotenství 111 34 5 2 152 2
těhotenství / ET 36,8 25,4 31,3 10,0 32,2 40,0
není výsledek 24 18 2 5 25 0
% 7,9% 13,4% 12,5% 25,0% 5,3% 0,0%
 
 

Výsledky souhrnné IVF/ICSI, rok 2003-2010

 
 
Rok Zahájený cyklus Odběr oocytů Transfer Stop cykly KG Pregnancy rate
2003 70 66 59 4 14 24%
2004 311 295 260 16 89 34%
2005 337 326 300 10 134 45%
2006 449 433 386 24 156 40%
2007 532 496 457 23 185 40%
2008 634 611 565 13 207 37%
2009 559 526 477 21 154 32%
2010 506 469 395 19 154 39%
 
 

Výsledky souhrnné IVF/ICSI, 1997-2003 ve státním zdravotnickém zařízení

 
 
Rok Zahájený cyklus Odběr oocytů Transfer KG Pregnancy rate
1997 77 77 55 14 26%
1998 167 129 101 16 16%
1999 156 147 124 28 23%
2000 163 153 139 48 35%
2001 157 149 136 47 35%
2002 145 133 123 45 37%
2003 76 67 63 25 40%
Pozn. V roce 2003 došlo ke snížení počtu přenášených embryí ze 3 na 2.
 
 

Výsledky léčby metodou KET:

 
 
Rok Cyklus Transfer Těhotenství Pregnancy rate
2004 145 135 29 21%
2005 172 162 47 29%
2006 204 196 37 19%
2007 219 209 45 22%
2008 209 198 43 22%
2009 189 174 41 24%
2010 129 115 22 19%
 
 

Výsledky KET 1997-2003 ve státním zdravotnickém zařízení

 
 
Rok Cyklus Transfer Těhotenství Pregnancy rate
1997 5 5 0 0%
1998 39 21 4 19%
1999 57 52 10 19%
2000 76 73 12 16%
2001 84 79 15 19%
2002 91 85 13 15%
2003 50 49 10 20%
 
 

Výsledky léčby metodou MESA/TeSE

 
 
Rok Operace Získány spermie Pozitivní MESA Pozitivní TESE Zisk sperm. IVF ET Těh. Pregnancy rate
2005 4 2 2 2 50% 1 1 1 100%
2006 3 3 2 3 100% 3 3 2 67%
2007 17 9 4 9 53% 12 12 6 50%
2008 9 7 5 7 78% 10 9 5 50%
2009 14 14 8 14 100% 18 18 5 28%
2010 12 11 7 11 92% 12 12 5 42%
 
 

Výsledky léčby metodou prodloužená kultivace do stadia blastocysty:

 
 
Rok Cyklus Transfer Klinické těhotenství Pregnancy rate
2003 2 2 0 0%
2004 18 14 5 36%
2005 10 10 6 60%
2006 14 12 5 42%
2007 122 120 43 36%
2008 194 190 72 38%
2009 102 100 35 35%
2010 77 76 34 45%